| 契約体系 | 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 経営コンサルタントS(スタンダードプラン) | 補助金・助成金・各種認定のご案内 | 30,000円/月(税別) | 電話・メールでのやり取り |
| 経営コンサルタントB(ビジネスプラン) | 補助金・助成金・各種認定のご案内 | 50,000円/月(税別) | 毎月1度の訪問による経営アドバイス |
| 経営コンサルタントP(プレミアムプラン) | 補助金・助成金・各種認定のご案内・資金調達 | 100,000円/月(税別) | 毎月2度の訪問による経営アドバイス |
| 契約体系 | 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マネーセミナー | お金の話・ドルコスト平均法・等々 | 30,000円/1時間 (税別) | 元金融マンによるセミナー |
| 人生相談 | カウンセリング | 5,000円/1時間 (税別) | 悩み事を只々お聞きします |
| 契約体系 | 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 融資相談 | 事案ごと | 10,000円/1回 (税別) | ※弊社事務所での場合 |
| 補助金・助成金相談 | 事案ごと | 10,000円/1回 (税別) | ※弊社事務所での場合 |
| 健康経営優良法人(経済産業省と厚生労働省が認めるホワイト企業認証) 【実績】健康経営優良法人認定55社(2018年4社、2019年9社、2020年5社、2021年6社、2022年9社、2023年8社、2024年7社、2025年7社) | |||
|---|---|---|---|
| 契約体系 | 内容 | 料金 | 備考 |
| 初回申請サポート | 労働生産性向上・従業員の雇用確保 | 100,000円 (税別) | 申請手続きを助言します |
| 2年目以降申請サポート | 従業員の離職防止・金融機関の金利優遇 | 50,000円 (税別) | 申請手続きを助言します |
| ブライト500申請サポート | 中小規模部門における新たな冠 | 150,000円 (税別) | 申請手続きを助言します |
| 地域未来牽引企業(経済産業省により選定された地域経済の中心的な担い手企業の認証) 【実績】地域未来牽引企業認定2社 | |||
| 契約体系 | 内容 | 料金 | 備考 |
| 申請サポート | 厳選された企業認証(募集は不定期) | 200,000円 (税別) | 申請手続きを助言します |
| 地域経済牽引事業計画(地域未来投資促進法に関連する支援措置) | |||
| 契約体系 | 内容 | 料金 | 備考 |
| 申請サポート | 設備投資に対する特別償却や税制措置があります | 200,000円 (税別) | 申請手続きを代行・助言します |
| 中小企業成長加速化補助金(補助額最大5億円) 【実績】中小企業成長加速化補助金採択1社(1次通過1社、2次通過1社) | |||
| 契約体系 | 内容 | 料金 | 備考 |
| 申請サポート | 事業計画書の作成、プレゼンテーションレクチャー、交付申請・事業化報告サポート | 応相談 詳細は応相談 |
売上高100億円を目指す企業の大規模投資を支援する補助金 |
| 事業再構築補助金(補助額最大10,000万円) 【実績】事業再構築補助金採択7社(通常枠2社、緊急事態宣言特別枠4社、物価高騰対策・回復再生応援枠1社) | |||
| 契約体系 | 内容 | 料金 | 備考 |
| 申請サポート | 事業計画書の作成、交付申請・事業化報告サポート | 応相談 詳細は応相談 |
企業の思い切った事業再構築が支援されます。 |
| 小規模事業者持続化補助金(補助金三兄弟の末っ子) 【実績】小規模事業者持続化補助金採択3社 | |||
| 契約体系 | 内容 | 料金 | 備考 |
| 申請サポート | 一般型50万円、コロナ型100万円 | 150,000円 (税別) ※着手金50,000円(税別)、補助金採択通知書受領時100,000円(税別) |
HP作成や店舗改装にご利用できます。 |
| M&A【M&A支援機関登録済】(企業・事業の合併・譲渡・分割・買収) | |||
| 契約体系 | 内容 | 料金 | 備考 |
| 締結 | レーマン方式 | 譲渡企業の時価総資産額の1%~5% ※着手金100万円~200万円(税別)※規模により変動します |
譲渡企業の時価総資産額5億円以下の部分×5%、譲渡企業の時価総資産額5億円超~10億円以下の部分×4%、譲渡企業の時価総資産額10億円超~50億円以下の部分×3%、譲渡企業の時価総資産額50億円超~100億円以下の部分×2%、譲渡企業の時価総資産額100億円超の部分×1% |
| 事業計画書作成(元金融マンが金融機関目線で事業計画書を作成します) | |||
| 契約体系 | 内容 | 料金 | 備考 |
| 事業計画作成(融資) | 過去3期分の決算書と最新試算表をご用意下さい | 30,000円(税別)~ | 過去・現状・未来のヒアリングを行い作成します。 |
| 事業計画(補助金) | 過去3期分の決算書と最新試算表をご用意下さい | 50,000円(税別)~ | 補助金に必要な事業計画を作成します。 |